歡迎訪問(wèn)守門神科技集團(tuán)網(wǎng)站!
 
	 
             
                         
                         
                         
        SOMENS-100100型X射線安全檢查設(shè)備,主要用于機(jī)場(chǎng)、地鐵、火車站、汽車站、博物館、大使館、海關(guān)港口、邊防碼頭、物流中心、郵政快遞、旅游景點(diǎn)、體育文化場(chǎng)所、會(huì)議中心、博覽中心、大型活動(dòng)、科研機(jī)構(gòu)、金融電力、酒店學(xué)校、公檢法、工廠企業(yè)、及其他公共場(chǎng)所的重要部門。
產(chǎn)品類別:大型物流、碼頭、海關(guān)X光安檢機(jī)| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SOMENS-100100型X射線安全檢查設(shè)備,主要用于機(jī)場(chǎng)、地鐵、火車站、汽車站、博物館、大使館、海關(guān)港口、邊防碼頭、物流中心、郵政快遞、旅游景點(diǎn)、體育文化場(chǎng)所、會(huì)議中心、博覽中心、大型活動(dòng)、科研機(jī)構(gòu)、金融電力、酒店學(xué)校、公檢法、工廠企業(yè)、及其他公共場(chǎng)所的重要部門。主要用來(lái)檢測(cè)大件行李、貨物、包裹、郵件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隱藏的違禁物品如槍支、刀具、雷管、煙花爆竹等。
| SOMENS-100100技術(shù)參數(shù) | |
| 通道尺寸 | 1000mm(寬) × 1000mm(高) | 
| 傳送帶速度 | 0.22m/s | 
| 傳送帶最大負(fù)荷 | 200kg | 
| 膠卷安全性 | 對(duì)ISO1600膠卷安全 | 
| 線分辨率 | 0.0787mm單根實(shí)芯銅線 | 
| 穿透分辨率 | 能達(dá)到分辨直徑0.1 6mm的單根實(shí)芯銅線 | 
| 空間分辨率 | 水平:1.0mm;垂直:1.0mm | 
| 穿透力 | 40mm鋼板 | 
| 管電壓 | 100~160 KV(可調(diào)) | 
| 管電流 | 0.4~1 .2mA(可調(diào)) | 
| 射線束發(fā)射角 | 80° | 
| 單次檢查劑量 | ≦0.8μSv/h | 
| 泄漏射線劑量率 | ≦0.16μSv/h | 
| 功率損耗 | 1.0KW(最大值) | 
| 工作電壓 | 220VAC(±10%) 50/60Hz | 
| 冷卻工作周期 | 密封式油冷/100% | 
| X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測(cè)器(多能量),12bit精度 | 
| 射線束方向 | 底照式 | 
| 穿透分辨率 | 能達(dá)到分辨直徑0.1 6mm的單根實(shí)芯銅線 | 
| 顯示器 | 19.5英寸高分辨率液晶顯示器 | 
| 電腦操作系統(tǒng) | Windows7 64位 | 
| 一鍵式關(guān)機(jī) | 關(guān)機(jī)只需旋轉(zhuǎn)一下鑰匙,設(shè)備自動(dòng)安全關(guān)機(jī),減少設(shè)備故障 | 
| 節(jié)能環(huán)保設(shè)計(jì) | 物體自動(dòng)感應(yīng)功能,有行李自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)行李處于靜止?fàn)顟B(tài)鉛簾外鍍保護(hù)膜,避免鉛對(duì)人體造成污染,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。 | 
| 圖像分辨率及灰像度 | 分辨率:1920×1080;灰像度:65536 | 
| 圖像處理 | 24bit實(shí)時(shí)處理、彩色/黑白圖像、反像顯示、邊緣增強(qiáng)、物體輪廓邊緣及圖像細(xì)節(jié)更加清晰,圖像加亮、圖像減暗、圖像回拉前20幅圖片、報(bào)警功能、圖像檢索。 | 
| 圖像保存、選區(qū)、放大及恢復(fù) | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)100000幅、可選擇1-9個(gè)選區(qū),并2-68倍實(shí)時(shí)放大,圖像顯示恢復(fù)到最初狀態(tài),圖像可調(diào)出。 | 
| 多能量彩色顯示 | 有機(jī)物顯示為橙色,無(wú)機(jī)物顯示為藍(lán)色,混合物顯示為綠色 | 
| 故障自我診斷功能 | 現(xiàn)故障時(shí)自動(dòng)判斷,及時(shí)給出提示信息,便于維護(hù)。 | 
| 毒品炸藥輔助探測(cè) | 輔助探測(cè)一些典型毒品炸藥等危險(xiǎn)物品。 | 
| 貯存溫度 / 濕度 | -20℃ ~ + 60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | 
| 工作溫度 / 濕度 | 0℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | 
| 噪聲級(jí) | 55dB | 
| 泄露電流檢驗(yàn) | 2.1mA | 
| 一鍵式開(kāi)關(guān) | 一鍵式開(kāi)關(guān)機(jī)控制 | 
| LED顯示屏 | 設(shè)備在進(jìn)出口端,配置LED顯示屏,可以滾動(dòng)顯示“請(qǐng)按秩序排隊(duì),所有行李通過(guò)安檢”等提示性文字。(文字可選擇性輸入)。 | 
| 視頻圖像采集 | 采用廣角攝像頭采集視頻圖像,持包人視頻圖像與被檢物品圖像、被檢物品X光圖像在同一電腦顯示屏上一一對(duì)應(yīng)顯示,視頻圖像能清晰地錄制和回放持包人的放包動(dòng)作或取包動(dòng)作。 | 
 掃一掃
                                
                                掃一掃
                                
 
                    